| Datum | Tijd | Thuisteam | Poule | Scheids | Hal |
| 16-09 | 19:00 | HS 3 | H1A | H4 | Pathmos |
| 16-09 | 21:00 | HS 1 | 3AH | Teller D2 | Pathmos |
| 23-09 | 19:00 | DS 4 | D3E | D3 | Pathmos |
| 23-09 | 19:00 | HS 4 | H1B | H3 | Pathmos |
| 23-09 | 21:00 | DS 6 | D4B | D5 | Pathmos |
| 23-09 | 21:00 | DS 1 | D1B | D2 | Pathmos |
| 23-09 | 21:00 | DS 3 | D2A | D4 | Pathmos |
| 30-09 | 19:00 | HS 2 | HPA | R2.2 | Pathmos |
| 30-09 | 21:00 | HS 1 | 3AH | Teller H4 | Pathmos |
| 30-09 | 21:00 | HS 3 | H1A | H4 | Pathmos |
| 07-10 | 19:00 | DS 6 | D4B | D5 | Pathmos |
| 07-10 | 19:00 | HS 4 | H1B | H3 | Pathmos |
| 07-10 | 21:00 | DS 5 | D4B | D6 | Pathmos |
| 07-10 | 21:00 | DS 1 | D1B | H1 | Pathmos |
| 07-10 | 21:00 | DS 3 | D2A | D4 | Pathmos |
| 14-10 | 21:00 | DS 1 | D1B | D2 | Pathmos |
| 14-10 | 21:00 | HS 4 | H1B | H2 | Pathmos |
| 19-10 | 20:45 | DS 5 | D4B | D6 | Diekman |
| 28-10 | 19:00 | DS 2 | D1C | H2 | Pathmos |
| 28-10 | 19:00 | HS 1 | 3AH | Teller D5 | Pathmos |
| 28-10 | 19:00 | DS 6 | D4B | D5 | Pathmos |
| 28-10 | 19:00 | DS 4 | D3E | D3 | Pathmos |
| 28-10 | 21:00 | HS 3 | H1A | H4 | Pathmos |
| 28-10 | 21:00 | HS 2 | HPA | R2.2 | Pathmos |
| 28-10 | 21:00 | DS 5 | D4B | D6 | Pathmos |
| 04-11 | 19:00 | DS 4 | D3E | D3 | Pathmos |
| 04-11 | 19:00 | DS 5 | D4B | D6 | Pathmos |
| 04-11 | 21:00 | DS 1 | D1B | H1 | Pathmos |
| 04-11 | 21:00 | DS 3 | D2A | D4 | Pathmos |
| 11-11 | 19:00 | DS 2 | D1C | D1 | Pathmos |
| 11-11 | 19:00 | HS 3 | H1A | H4 | Pathmos |
| 11-11 | 19:00 | DS 6 | D4B | D5 | Pathmos |
| 11-11 | 21:00 | HS 1 | 3AH | Teller D6 | Pathmos |
| 11-11 | 21:00 | HS 2 | HPA | R2.2 | Pathmos |
| 18-11 | 20:00 | DS 1 | D1B | D2 | Pathmos |
| 18-11 | 20:00 | HS 4 | H1B | H1 | Pathmos |
| 25-11 | 19:00 | HS 2 | HPA | R2.2 | Pathmos |
| 25-11 | 21:00 | HS 1 | 3AH | Teller H2 | Pathmos |
| 25-11 | 21:00 | HS 3 | H1A | H4 | Pathmos |
| 25-11 | 21:00 | DS 6 | D4B | D4 | Pathmos |
| 09-12 | 20:00 | DS 5 | D4B | D6 | Pathmos |
| 09-12 | 20:00 | DS 4 | D3E | D6 | Pathmos |
| 09-12 | 20:00 | DS 3 | D2A | H3 | Pathmos |
| 16-12 | 20:00 | DS 5 | D4B | D3 | Pathmos |
| 16-12 | 20:00 | HS 2 | HPA | R2.2 | Pathmos |
| 13-01 | 19:00 | DS 2 | D1C | D1 | Pathmos |
| 13-01 | 19:00 | HS 3 | H1A | H4 | Pathmos |
| 13-01 | 21:00 | HS 1 | 3AH | Teller H3 | Pathmos |
| 13-01 | 21:00 | HS 2 | HPA | R2.2 | Pathmos |
| 20-01 | 19:00 | DS 5 | D4B | D6 | Pathmos |
| 20-01 | 19:00 | DS 4 | D3E | D3 | Pathmos |
| 20-01 | 19:00 | DS 2 | D1C | D1 | Pathmos |
| 20-01 | 19:00 | HS 4 | H1B | H3 | Pathmos |
| 20-01 | 21:00 | DS 6 | D4B | D5 | Pathmos |
| 20-01 | 21:00 | DS 1 | D1B | D2 | Pathmos |
| 20-01 | 21:00 | DS 3 | D2A | D4 | Pathmos |
| 27-01 | 19:00 | DS 2 | D1C | D1 | Pathmos |
| 27-01 | 19:00 | HS 1 | 3AH | Teller D3 | Pathmos |
| 27-01 | 21:00 | HS 3 | H1A | H4 | Pathmos |
| 27-01 | 21:00 | HS 2 | HPA | R2.2 | Pathmos |
| 03-02 | 19:00 | DS 2 | D1C | D1 | Pathmos |
| 03-02 | 19:00 | HS 2 | HPA | R2.2 | Pathmos |
| 03-02 | 19:00 | DS 6 | D4B | D4 | Pathmos |
| 03-02 | 19:00 | DS 5 | D4B | D3 | Pathmos |
| 03-02 | 21:00 | HS 1 | 3AH | Teller D6 | Pathmos |
| 03-02 | 21:00 | HS 3 | H1A | H2 | Pathmos |
| 03-02 | 21:00 | DS 4 | D3E | D3 | Pathmos |
| 10-02 | 19:00 | HS 4 | H1B | H2 | Pathmos |
| 10-02 | 21:00 | DS 1 | D1B | D2 | Pathmos |
| 10-02 | 21:00 | DS 3 | D2A | H2 | Pathmos |
| 17-02 | 19:00 | DS 2 | D1C | D1 | Pathmos |
| 17-02 | 19:00 | HS 1 | 3AH | Teller D3 | Pathmos |
| 17-02 | 19:00 | DS 6 | D4B | D5 | Pathmos |
| 17-02 | 21:00 | HS 3 | H1A | H4 | Pathmos |
| 17-02 | 21:00 | HS 2 | HPA | R2.2 | Pathmos |
| 28-02 | 19:00 | DS 4 | D3E | H2 | Pathmos |
| 10-03 | 19:00 | DS 4 | D3E | H1 | Pathmos |
| 10-03 | 19:00 | HS 4 | H1B | H3 | Pathmos |
| 10-03 | 21:00 | DS 5 | D4B | D6 | Pathmos |
| 10-03 | 21:00 | DS 1 | D1B | D2 | Pathmos |
| 10-03 | 21:00 | DS 3 | D2A | D4 | Pathmos |
| 17-03 | 19:00 | DS 2 | D1C | D1 | Pathmos |
| 17-03 | 19:00 | HS 2 | HPA | R2.2 | Pathmos |
| 17-03 | 19:00 | DS 6 | D4B | D5 | Pathmos |
| 17-03 | 21:00 | HS 1 | 3AH | Teller D4 | Pathmos |
| 17-03 | 21:00 | HS 3 | H1A | H4 | Pathmos |
| 24-03 | 20:00 | DS 4 | D3E | D5 | Pathmos |
| 24-03 | 20:00 | HS 4 | H1B | H3 | Pathmos |
| 24-03 | 20:00 | DS 1 | D1B | D2 | Pathmos |
| 24-03 | 20:00 | DS 3 | D2A | H1 | Pathmos |
| 31-03 | 19:00 | DS 2 | D1C | D1 | Pathmos |
| 31-03 | 19:00 | HS 3 | H1A | H2 | Pathmos |
| 31-03 | 19:00 | DS 6 | D4B | D5 | Pathmos |
| 31-03 | 21:00 | HS 1 | 3AH | Teller D1 | Pathmos |
| 31-03 | 21:00 | HS 2 | HPA | R2.2 | Pathmos |
| 07-04 | 20:00 | DS 5 | D4B | D6 | Pathmos |
| 07-04 | 20:00 | DS 4 | D3E | H2 | Pathmos |
| 07-04 | 20:00 | DS 3 | D2A | H2 | Pathmos |
| 07-04 | 20:00 | HS 4 | H1B | H3 | Pathmos |
R2.2 = Tweede scheidsrechter bij H2 (aangewezen door VSK)